产品特点 Product feature

1. ·数字化超声波电箱设有"系统保护检测"及"自动调谐"功能的控制模块,稳定功率输出
2. ·模具更换无需重新调频,提高电箱及整套设备的安全性和智能化
3. ·数字化机型3种操作模式:手动模式、时间模式、能量模式
4. ·模拟机型2种操作模式:手动模式、时间模式
5. ·触发模式:时间触发
6. ·大功率输出:适合高难度,大面积焊接
7. ·全机身CNC加工,重压铸造工艺,刚性强,美观更精密
8. ·承重0.5吨重型脚轮,安全耐用
9. ·方立柱:抱合式燕尾槽带锁紧结构,辅以智能电控升降结构,轻松控制机头升降
10. ·机身和发振筒采用重型直线滑轨联接,精度更高
11. ·符合国际CE、FCC认证标准
技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS
机 型 M ode l | L04000 Standard | |
频率Frequency | 15kHz | |
功率Power | 4200W落地型 | |
输入电压InputVoltage | AC220V | |
气缸规格Cylinder Size (mm) | 125×100 | |
机身行程MachineJourney | 392mm | |
输出时间OutputTime | 0.01-9.99s | |
输入气压AirPressure | >1,≤7bar | |
焊接面积WeldingCapability | φ350mm | |
操作开关Operation Switch | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关Two-hand release,emergency stop button athe front,and adding external controlswitch supported | |
外形尺寸Size(mm) 长(L)×宽(w)×高(H) | 压机Press | 880×750×2197(数字化机型) |
965×785×2185(模拟机型) | ||
电箱Generator | 425×325×118(数字化机型) | |
820×750×210(模拟机型) | ||
净重Weight | 压机Press | 267kg(数字化机型) |
276kg(模拟机型) | ||
电箱Generator | 12kg(数字化机型) | |
39kg(模拟机型) |